钧舵机器人提供电动夹爪、电动滑台及机器人末端执行部件,面向生命科学、3C、半导体、新能源和机器人等自动化应用。




















型号 | ELS-SW | ELS-SW | ELS-SW | ELS-30 | ELS-30 | ELS-30 | ELS-50 | ELS-50 | ELS-50 | ELS-29-F10 | ELS-29-F10 |
总行程 | 30,50mm | 30,50mm | 30,50mm | 30mm | 30mm | 30mm | 50mm | 50mm | 50mm | 30mm | 30mm |
丝杆导程mm | 2mm | 4mm | 6mm | 2mm | 4mm | 6mm | 2mm | 4mm | 6mm | 2mm | 4mm |
额定推力N | 100N | 50N | 30N | 100N | 50N | 30N | 100N | 50N | 30N | 1-100N | 1-50N |
最小推力N | 30N | 15N | 9N | 30N | 15N | 9N | 30N | 15N | 9N | - | - |
最大速度mm/s | 100mm/s | 200mm/s | 300mm/s | 100mm/s | 200mm/s | 300mm/s | 100mm/s | 200mm/s | 300mm/s | 100mm/s | 200mm/s |
最大加速度m/s^2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最大可搬重量-水平kg | 6kg | 3kg | 2kg | 6kg | 3kg | 2kg | 6kg | 3kg | 2kg | 6kg | 3kg |
最大可搬重量-垂直kg | 1.5kg | 0.75kg | 0.5kg | 1.5kg | 0.75kg | 0.5kg | 1.5kg | 0.75kg | 0.5kg | 1.5kg | 0.75kg |
位置重复精度mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
本体宽幅mm | 36mm | 36mm | 36mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 29mm | 29mm |
功能描述 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 | 位置模式/推压模式 |
通讯协议 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 | 内置:Modbus RTU(RS485) Digital I/O,IO-link 可选 | - | - |
推荐使用环境 | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH |
接口线缆出线方式 | 尾部出线/侧出线 | 尾部出线/侧出线 | 尾部出线/侧出线 | 尾部出线/侧出线 | 尾部出线/侧出线 | 尾部出线/侧出线 | 尾部出线/侧出线 | 尾部出线/侧出线 | 尾部出线/侧出线 | - | - |
行走寿命 | 5000万次往返/5000Km | 5000万次往返/5000Km | 5000万次往返/5000Km | 5000万次往返/5000Km | 5000万次往返/5000Km | 5000万次往返/5000Km | 5000万次往返/5000Km | 5000万次往返/5000Km | 5000万次往返/5000Km | - | - |
额定电压V | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% |
额定电流A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A |
峰值电流A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A |
额定功率W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | - | - |
马达类型 | DC伺服马达 | DC伺服马达 | DC伺服马达 | DC伺服马达 | DC伺服马达 | DC伺服马达 | DC伺服马达 | DC伺服马达 | DC伺服马达 | - | - |
静态容许负载力矩Mx | 32N·m | 32N·m | 32N·m | 32N·m | 32N·m | 32N·m | 32N·m | 32N·m | 32N·m | 32N·m | 32N·m |
静态容许负载力矩My | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m | 20N·m |
静态容许负载力矩Mz | 23N·m | 23N·m | 23N·m | 23N·m | 23N·m | 23N·m | 23N·m | 23N·m | 23N·m | 23N·m | 23N·m |
动态容许负载力矩Mx | 12.5N·m | 12.5N·m | 12.5N·m | 12.5N·m | 12.5N·m | 12.5N·m | 12.5N·m | 12.5N·m | 12.5N·m | 12.5N·m | 12.5N·m |
动态容许负载力矩My | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m |
动态容许负载力矩Mz | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m | 10N·m |
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
符合国际标准 | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | - | - |
安装方式 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 | 水平安装、垂直安装、 侧立安装、吊顶安装 |





